Rangsch. H4B 2013-2014
Heren derde afdeling H4B
Rangschikking seizoen 2013-2014
Ploeg | Gesp | Winst | Verlies | Set Winst | Set Verlies | Pntn |
---|---|---|---|---|---|---|
VC Den Belgiek | 14 | 12 | 2 | 38 | 14 | 38 |
VT Bombers | 14 | 10 | 4 | 33 | 21 | 33 |
De Vedetten | 14 | 8 | 6 | 33 | 22 | 33 |
Smash 84 | 14 | 10 | 4 | 31 | 17 | 31 |
JVK Munsterbilzen heren | 14 | 7 | 7 | 25 | 27 | 25 |
KWB Eisden A | 14 | 5 | 9 | 20 | 30 | 20 |
VCL Riemst Heren | 14 | 4 | 10 | 16 | 32 | 16 |
Veteranen Rekem | 14 | 0 | 14 | 9 | 42 |
9 |
Bijgewerkt op 23/04/2014