Rangsch. H4B 2012-2013
Heren derde afdeling H4B
Einduitslag seizoen 2012-2013
Ploeg | Gesp | Winst | Verlies | Set Winst | Set Verlies | Pntn |
---|---|---|---|---|---|---|
Rivoc | 12 | 11 | 1 | 35 | 10 | 35 |
VCK Bolderberg heren | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 | 33 |
VC Den Belgiek | 12 | 7 | 5 | 27 | 21 | 27 |
De Vedetten | 12 | 4 | 8 | 21 | 25 | 21 |
VT Bombers | 12 | 5 | 7 | 18 | 28 | 18 |
Smash 84 | 12 | 2 | 10 | 12 | 31 | 12 |
Sparvoc Z | 12 | 2 | 10 | 11 | 34 | 11 |
Bijgewerkt op 25/04/2013